Verfügbarkeitskalender
| November | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Standort | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Lastenrad AUDREY | Buchladen am Kopernikusplatz / Casablanca Filmkunsttheater | ||||||||||
| Lastenrad Christine | Kinder-Tagesstätte Corpus Christi Nürnberg | ||||||||||
| Lastenrad FREIA | Orko Café | ||||||||||
| Lastenrad HANNE | Quartiersbüro Hasenbuck | ||||||||||
| Lastenrad Johanna | Caffe Fatal | ||||||||||
| Lastenrad LaRa | BUNI Kultur- und Freizeittreff | ||||||||||
| Lastenrad Ludwig | St. Ludwig | ||||||||||
| Lastenrad MARIE | Marie15 Begegnungsstätte | ||||||||||
| Lastenrad MARTHA | MarthaCafe | ||||||||||
| Lastenrad MAXI | Strafrechtsboutique Heinz & Schultzky | ||||||||||
| Lastenrad Mobiene | Buchhandlung Kuhn | ||||||||||
| Lastenrad NORA | Marktplatz Marienberg | ||||||||||
| Lastenrad REBELLA | PARKS Nürnberg im Stadtpark | ||||||||||
| Lastenrad ROSINA | BioUndNah | ||||||||||
| Lastenrad ZaBiene | Goldbach Werkstatt | ||||||||||
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Hinweise zum Kalender
grün = buchbar | rot = gebucht / blockiert | orange = Station geschlossen | grau = nicht buchbar
Maximal 3 Tage hintereinander buchbar. Je nach Einstellung ist es auch möglich, über einen grauen Bereich hinweg zu buchen (z.B. Wochenende).