Verfügbarkeitskalender
April | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Lastenrad KLARA | PARKS Nürnberg im Stadtpark | ||||||||||
Lastenrad ZaBiene | BioInZabo | ||||||||||
Lastenrad MARTHA | MarthaCafe | ||||||||||
Lastenrad ROSINA | BioUndNah | ||||||||||
Lastenrad HANNE | Quartiersbüro Hasenbuck | ||||||||||
Lastenrad Rutschla | Hilfe daheim – Krankenpflege St. Willibald e. V. | ||||||||||
Lastenrad LaRa | BUNI Kultur- und Freizeittreff | ||||||||||
Lastenrad Ludwig | St. Ludwig | ||||||||||
Lastenrad Johanna | Caffe Fatal | ||||||||||
Lastenrad MARIE | Marie15 Begegnungsstätte | ||||||||||
Lastenrad FREIA | Orko Café | ||||||||||
Lastenrad MAXI | Strafrechtsboutique Heinz & Schultzky | ||||||||||
Lastenrad AUDREY | Buchladen am Kopernikusplatz / Casablanca Filmkunsttheater |
Hinweise zum Kalender
grün = buchbar | rot = gebucht / blockiert | orange = Station geschlossen | grau = nicht buchbar
Maximal 3 Tage hintereinander buchbar. Je nach Einstellung ist es auch möglich, über einen grauen Bereich hinweg zu buchen (z.B. Wochenende).