Verfügbarkeitskalender
September | Oktober | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Lastenrad ZaBiene | BioInZabo | ||||||||||
Lastenrad MARTHA | MarthaCafe | ||||||||||
Lastenrad ROSINA | BioUndNah | ||||||||||
Lastenrad HANNE | Quartiersbüro Hasenbuck | ||||||||||
Lastenrad Rutschla | Hilfe daheim – Krankenpflege St. Willibald e. V. | ||||||||||
Lastenrad LaRa | BUNI Kultur- und Freizeittreff | ||||||||||
Lastenrad Ludwig | St. Ludwig | ||||||||||
Lastenrad REBELLA | PARKS Nürnberg im Stadtpark | ||||||||||
Lastenrad Johanna | Caffe Fatal | ||||||||||
Lastenrad MARIE | Marie15 Begegnungsstätte | ||||||||||
Lastenrad FREIA | Orko Café | ||||||||||
Lastenrad MAXI | Strafrechtsboutique Heinz & Schultzky | ||||||||||
Lastenrad AUDREY | Buchladen am Kopernikusplatz / Casablanca Filmkunsttheater | ||||||||||
Lastenrad Christine | Kinder-Tagesstätte Corpus Christi Nürnberg | ||||||||||
NORA – das Lastenrad bei noris inklusion | Marktplatz Marienberg |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Hinweise zum Kalender
grün = buchbar | rot = gebucht / blockiert | orange = Station geschlossen | grau = nicht buchbar
Maximal 3 Tage hintereinander buchbar. Je nach Einstellung ist es auch möglich, über einen grauen Bereich hinweg zu buchen (z.B. Wochenende).